OBUĆA
OBUĆA
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
LEŽERNA CIPELA | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
POSLOVNA CIPELA | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33,5 |
približno u (cm) |
KOŠULJE
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- KOŠULJA REGULAR
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG PRSA | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
OPSEG VRATA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
DUŽINA | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
- KOŠULJA REGULAR PRODUŽENI
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
DUŽINA | - | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
DUŽINA RUKAVA | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
- KOŠULJA SLIM
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG PRSA | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | - | ||
OPSEG VRATA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - | ||
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | - | ||
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - |
- KOŠULJA SLIM PRODUŽENI
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
DUŽINA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | ||
DUŽINA RUKAVA | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | - |
- KOŠULJA CLASSIC
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
OPSEG PRSA | - | 119 | 129 | 141 | 153 | 165 | 177 | |
OPSEG VRATA | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
DUŽINA | - | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | |
DUŽINA RUKAVA | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
MAJICE
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- POLO MAJICA - REGULAR KROJ
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
DUŽINA | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
- POLO MAJICA - SLIM KROJA
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
DUŽINA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
- T-SHIRT
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 118-120 | 120-126 | ||
DUŽINA | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 |
- SPORTSKI GORNJI DIO
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG PRSA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
DUŽINA | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
VESTE
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- VESTE/PULOVERI
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
OPSEG PRSA | - | 104-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | - | |
HLAČE
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- HLAČE SLIM
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- HLAČE REGULAR
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
- HLAČE CLASSIC
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
- TRAPERICE REGULAR
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (inč) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
OPSEG BOKOVA | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 117 | 122 | - | - |
- TRAPERICE SLIM
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (inč) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
OPSEG BOKOVA | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 111 | 116 | 120 | - | - |
- SPORTSKI DONJI DIO
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG BOKOVA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
DUŽINA | 106 | 107 | 108 | 109 | 109,5 | 110 |
SAKOI
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- SAKO SLIM
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
- SAKO SLIM PRODUŽENI
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
- SAKO CLASSIC
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
DUŽINA RUKAVA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 |
JAKNE/KAPUTI
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- JAKNE/KAPUTI
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-138 | |
ODIJELA
* Odijela se prodaju kao komplet sako i hlača unutar određenog kroja, nije moguće kombinirati komplet unutar dva različita kroja.
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- ODIJELO SLIM
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO SUPER SLIM
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | - |
DUŽINA | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO SLIM PRODUŽENI
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO CLASSIC
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
približno u (cm) | ||||||||||
OPSEG PRSA | - | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
DUŽINA RUKAVA | - | 65,5 | 66,2 | 67 | 67,7 | 68,5 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 71,3 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | - | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | - | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
- ODIJELO CLASSIC SKRAĆENI
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
približno u (cm) | ||||||||||
OPSEG PRSA | - | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | - |
DUŽINA | - | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - |
DUŽINA RUKAVA | - | 63,5 | 64,2 | 65 | 65,7 | 66,5 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | - |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | - | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | - | |
DUŽINA HLAČA | - | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | - |